Records du club
Retrouvez ci-après les records du club hommes du NCA.
| Nage | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17-18 ans | + 19 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | Kupper J.
11/11/16 39″75 | Wolf G.
04/10/08 36″37 | Wolf G.
11/11/09 32″76 | Durieux D.
04/12/11 28″91 | Crouquet A.
11/11/07 27″04 | Durieux D.
12/05/13 26″81 | Atterte Q.
29/11/09 26″78 | Crouquet A.
30/10/07 25″02 | Frippiat F.
14/11/15 24″47 | Frippiat F.
21/10/18 23″65 |
| 100m nage libre | Dazy S.
22/12/12 1’27″67 | Wolf G.
28/09/08 1’19″36 | Wolf G.
18/10/09 1’10″84 | Durieux D.
22/07/11 1’04″90 | Durieux D.
09/12/12 58″48 | Crouquet A.
19/10/08 57″38 | Crouqet A.
18/10/09 54″85 | Crouquet A.
20/11/10 54″03 | Frippiat F.
02/04/11 52″77 | Frippiat F.
03/05/19 51″70 |
| 200m nage libre | Dazy S.
11/11/12 3’07″44 | Kupper J.
21/05/17 2’51″73 | Wolf G.
11/11/09 2’29″08 | Durieux D.
04/12/11 2’16″54 | Durieux D.
25/11/12 2’09″50 | Crouquet A.
04/10/08 2’06″88 | Crouqet A.
27/09/09 2’00″11 | Crouquet A.
01/08/10 1’57″45 | Crouquet A.
06/11/11 1’55″41 | Frippiat F.
25/03/18 1’53″11 |
| 400m nage libre | Durieux Y.
18/12/11 6’52″29 | Dazy S.
13/01/13 6’11″98 | Wolf G.
31/07/09 5’32″23 | Durieux D.
04/12/11 4’43″05 | Durieux D.
25/11/12 4’27″72 | Crouquet A.
21/12/08 4’18″06 | Crouquet A.
15/11/09 4’16″07 | Crouquet A.
19/06/10 4’13″67 | Crouquet A.
19/11/11 4’10″47 | Frippiat F.
21/10/18 4’00″69 |
| 800m nage libre | Durieux Damien
27/03/11 10’27″09 | Durieux Damien
22/01/12 9’34″55 | Crouquet Adrien
20/12/08 9’22″40 | Crouquet Adrien
15/02/09 9’01″99 | Crouquet Adrien
15/02/09 9’01″99 | Frippiat Florian
17/01/16 8’47″71 | Frippiat Florian
13/01/19 8’38″75 | |||
| 1500m nage libre | Durieux Damien
20/11/11 18’37″14 | Durieux Damien
20/11/11 18’37″14 | Crouquet Adrien
20/12/08 17’33″80 | Crouquet Adrien
20/12/08 17’33″80 | Frippiat Florian
19/01/14 17’32″13 | Frippiat Florian
17/01/16 16’40″23 | Frippiat Florian
14/01/18 16’19″99 | |||
| 50m dos | Durieux Y.
4/12/11 47″88 | Dazy S.
11/11/13 44″41 | Crouquet A.
22/05/05 40″23 | Durieux D.
03/12/11 31″55 | Durieux D.
22/12/12 30″31 | Durieux D.
23/03/13 29″97 | Durieux D.
23/03/13 29″97 | Crouquet A.
27/11/10 29″80 | Frippiat F.
11/11/16 28″40 | Frippiat F.
03/05/19 26″50 |
| 100m dos | Dazy Sam
22/12/12 1’45″70 | Crouquet Adrien
05/12/04 1’27″40 | Crouquet Adrien
4/12/05 1’22″84 | Durieux Damien
05/11/11 1’07″73 | Durieux Damien
09/12/12 1’04″53 | Durieux Damien
11/11/13 1’01″54 | Durieux Damien
11/11/13 1’01″54 | Crouquet Adrien
20/11/10 1’01″31 | Crouquet Adrien
03/04/11 59″72 | Frippiat Florian
03/05/19 57″89 |
| 200m dos | Crouquet Adrien
11/11/04 3’10″07 | Frippiat Florian
15/11/09 2’56″32 | Durieux Damien
03/12/11 2’26″74 | Durieux Damien
22/12/12 2’18″75 | Durieux Damien
22/12/12 2’18″75 | Durieux Damien
22/12/12 2’18″75 | Durieux Damien
22/12/12 2’18″75 | Frippiat Florian
27/03/16 2’11″93 | Frippiat Florian
21/10/17 2’08″36 | |
| 50m brasse | Wolf Guillaume
11/11/07 51″74 | Dazy Sam
17/11/13 47″01 | Crouquet Adrien
16/10/05 43″18 | Wolf Guillaume
11/11/10 39″22 | Crouquet Adrien
11/11/07 34″14 | Crouquet Adrien
15/11/08 32″97 | Crouquet Adrien
28/07/09 31″78 | Crouquet Adrien
23/01/10 31″67 | Crouquet Adrien
15/10/11 30’26 | Crouquet Adrien
15/10/11 30’26 |
| 100m brasse | Wolf Guillaume
21/10/07 1’46″89 | Wolf Guillaume
21/12/08 1’39″23 | Wolf Guillaume
25/10/09 1’31″50 | Crouquet Adrien
05/11/06 1’22″87 | Crouquet Adrien
21/10/07 1’14″40 | Crouquet Adrien
15/11/08 1’09″97 | Crouquet Adrien
18/10/09 1’09″14 | Crouquet Adrien
18/10/09 1’09″14 | Crouquet Adrien
02/04/11 1’07″09 | Crouquet Adrien
02/04/11 1’07″09 |
| 200m brasse | Dazy Sam
10/06/12 4’10″33 | Crouquet Adrien
24/10/04 3’36″90 | Wolf Guillaume
11/11/09 3’12″49 | Wolf Guillaume
11/11/10 2’59″15 | Crouquet Adrien
11/11/07 2’44″96 | Crouquet Adrien
15/11/08 2’32″10 | Crouquet Adrien
25/10/09 2’28″53 | Crouquet Adrien
25/10/09 2’28″53 | Crouquet Adrien
25/10/09 2’28″53 | Crouquet Adrien
25/10/09 2’28″53 |
| 50m pap | Dazy Sam
11/11/12 53″16 | Dazy Sam
17/11/13 44″50 | Wolf Guillaume
11/11/09 39″72 | Durieux Damien
03/12/11 31″23 | Durieux Damien
25/11/12 29″86 | Durieux Damien
09/03/13 29″43 | Frippiat Florian
17/11/13 28″63 | Frippiat Florian
26/11/14 27″14 | Frippiat Florian
11/11/16 25″69 | Frippiat Florian
11/11/18 25″07 |
| 100m pap | Dazy Sam
17/03/13 1’55″28 | Hick Simon
22/12/12 1’32″09 | Durieux Damien
04/12/11 1’10″96 | Durieux Damien
13/05/12 1’06″43 | Durieux Damien
22/04/13 1’04″66 | Durieux Damien
22/04/13 1’04″66 | Frippiat Florian
09/11/14 59″37 | Frippiat Florian
29/07/16 58″37 | Frippiat Florian
11/11/18 55″21 | |
| 200m pap | Durieux Damien
17/04/11 2’41″86 | Durieux Damien
29/04/12 2’27″00 | Durieux Damien
26/01/13 2’26″62 | Capelle Corentin
20/11/10 2’22″05 | Frippiat Florian
11/11/14 2’17″99 | Frippiat Florian
13/03/16 2’10″49 | Frippiat Florian
19/11/18 2’06″16 | |||
| 100m 4 nages | Dazy Sam
13/10/12 1’45″36 | Wolf Guillaume
21/12/08 1’30″16 | Wolf Guillaume
27/09/09 1’25″71 | Durieux Damien
08/10/11 1’13″50 | Durieux Damien
24/06/12 1’08″07 | Crouquet Adrien
28/09/08 1’07″31 | Crouquet Adrien
27/09/09 1’03″72 | Frippiat Florian
16/11/14 1’02″87 | Frippiat Florian
11/11/16 1’01″09 | Frippiat Florian
03/05/19 58″35 |
| 200 4 nages | Durieux Yannick
06/05/12 3’39″75 | Dazy Sam
11/05/14 3’05″92 | Durieux Damien
20/11/11 2’31″26 | Durieux Damien
22/12/12 2’21″01 | Durieux Damien
22/12/12 2’21″01 | Durieux Damien
22/01/12 2’21″01 | Crouquet Adrien
04/04/10 2’18″24 | Frippiat Florian
15/11/15 2’14″33 | Frippiat Florian
12/11/17 2’07″26 | |
| 400 4 nages | Hick Simon
26/02/12 7’05″59 | Durieux Damien
30/01/11 5’43″43 | Durieux Damien
22/12/12 4’56″06 | Durieux Damien
22/12/12 4’56″06 | Durieux Damien
22/12/12 4’56″06 | Crouquet Adrien
28/02/10 4’52″42 | Frippiat Florian
14/11/15 4’40″60 | Frippiat Florian
11/11/18 4’30″78 |
Retrouvez ci-après les records du club dames du NCA.
| Nage | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17-18 ans | + 19 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | Origer Marie
11/11/11 41″03 | Bordonaro
Madeleine
26/11/16 35″55 | Ernens Marie
16/10/11 33″77 | Ernens Marie
01/05/12 31″95 | Hick Muriel
11/11/09 31″22 | Ernens Marie
26/10/14 29″46 | Ernens Marie
26/04/15 28″52 | Ernens Marie
26/04/15 28″52 | Ernens Marie
26/04/15 28″52 | Ernens Marie
26/04/15 28″52 |
| 100m age libre | Origer Marie
04/12/11 1’28″51 | Ernens Marie
27/11/10 1’21″46 | Bordonaro
Madeleine
1’11″56 18/06/17 | Ernens Marie
22/12/12 1’08″48 | Ernens Marie
10/03/13 1’05″22 | Ernens Marie
20/12/14 1’02″66 | Ernens Marie
26/04/15 1’01″90 | Ernens Marie
05/06/16 1’00″62 | Ernens Marie
04/03/18 59″72 | Ernens Marie
04/03/18 59″72 |
| 200m nage libre | Lambin Elisa
16/12/18 3’22″54 | Bordonaro Madeleine
05/06/16 3’03″13 | Bordonaro Madeleine
02/04/17 2’40″84 | Ernens Marie
18/11/12 2’32″82 | Ernens Marie
28/04/13 2’27″76 | Ernens Marie
23/11/14 2’15″53 | Ernens Marie
18/10/15 2’12″51 | Ernens Marie
10/04/16 2’11″69 | Ernens Marie
10/04/16 2’11″69 | Ernens Marie
10/04/16 2’11″69 |
| 400m nage libre | Lambin Elisa
16/12/18 6’58″60 | Ernens Marie
07/11/10 6’22″05 | Bordonaro
Madeleine
23/07/17 5’40″60 | Ernens Marie
21/07/12 5’10″46 | Ernens Marie
13/01/13 5’03″86 | Ernens Marie
20/07/14 4’49″73 | Ernens Marie
08/02/15 4’46″91 | Ernens Marie
30/04/16 4’39″77 | Ernens Marie
15/01/17 4’39″15 | Ernens Marie
15/01/17 4’39″15 |
| 800m nage libre | Georges Violette
30/03/19 13’32″19 | Ernens Marie
01/12/12 10’54″31 | Ernens Marie
24/11/13 10’34″27 | Ernens Marie
24/11/13 10’34″27 | Ernens Marie
18/01/15 9’48″40 | Ernens Marie
17/01/16 9’39″07 | Ernens Marie
14/01/18 9’38″57 | Ernens Marie
14/01/18 9’38″57 | ||
| 1500m nage libre | Ernens Chloé
31/03/19 22’01″76 | Balon Flavie
31/03/19 24’02″17 | Balon Flavie
31/03/19 24’02″17 | Ernens Marie
26/03/17 18’50″00 | Ernens Marie
26/03/17 18’50″00 | |||||
| 50m dos | Origer Marie
04/12/11 46″57 | Bordonaro
Madeleine
16/10/16 41″81 | Bordonaro
Madeleine
02/04/17 39″34 | Origer Marie
23/11/14 36″97 | Origer Marie
23/11/14 36″97 | Ney Laurine
27/11/10 34″75 | Ney Laurine
27/03/11 34″21 | Ney Laurine
25/11/12 34″15 | Ney Laurine
11/11/13 33″63 | Ney Laurine
11/11/13 33″63 |
| 100m dos | Lambin Elisa
16/12/18 1’46″73 | Bordonaro
Madeleine
26/11/16 1’31″83 | Bordonaro
Madeleine
21/07/17 1’25″74 | Origer Marie
16/11/14 1’19″12 | Origer Marie
16/11/14 1’19″12 | Hick Muriel
09/05/10 1’14″54 | Ney Laurine
18/12/11 1’12″65 | Ney Laurine
21/10/12 1’12″44 | Ney Laurine
17/11/13 1’10″66 | Ney Laurine
17/11/13 |
| 200m dos | Colot Madeline
06/05/12 4’10″80 | Origer Marie
10/06/12 3’29″83 | Origer Marie
11/11/13 2’58″63 | Origer Marie
26/10/14 2’47″92 | Georges
Madeleine
18/11/18 2’46″64 | Hick Muriel
18/04/10 2’40″47 | Ernens Marie
26/04/15 2’34″76 | Ernens Marie
26/04/15 2’34″76 | Ney Laurine
11/05/14 2’33″36 | Ney Laurine
11/05/14 2’33″36 |
| 50m brasse | Ernens Marie
25/01/09 49″87 | Bordonaro
Madeleine
23/10/16 44″03 | Bordonaro
Madeleine
02/04/17 42″56 | Origer Marie
23/11/14 38″81 | Origer Marie
29/03/15 38″30 | Ernens Marie
20/12/14 37″31 | Ernens Marie
11/11/15 37″00 | Ernens Marie
11/11/15 37″00 | Ernens Marie
01/05/17 36″40 | Ernens Marie
01/05/17 36″40 |
| 100m brasse | Ernens Marie
25/10/09 1’46″80 | Bordonaro
Madeleine
27/11/16 1’33″25 | Bordonaro
Madeleine
02/04/17 1’29″45 | Origer Marie
23/11/14 1’20″32 | Origer Marie
23/11/14 1’20″32 | Ernens Marie
20/12/14 1’18″56 | Ernens Marie
20/12/14 1’18″56 | Ernens Marie
20/12/14 1’18″56 | Ernens Marie
20/12/14 1’18″56 | Ernens Marie
20/12/14 1’18″56 |
| 200m brasse | Origer Marie
11/11/11 3’49″54 | Bordonaro
Madeleine
11/11/16 3’24″41 | Bordonaro
Madeleine
25/05/17 3’13″87 | Origer Marie
11/11/14 2’59″87 | Origer Marie
18/05/15 2’55″06 | Ernens Marie
11/11/14 2’53″99 | Ernens Marie
17/05/15 2’46″81 | Ernens Marie
17/05/15 2’46″81 | Ernens Marie
17/05/15 2’46″81 | Ernens Marie
17/05/15 2’46″81 |
| 50m pap | Origer Lucie
17/11/13 56″39 | Bordonaro
Madeleine
11/11/16 43″41 | Origer Marie
13/10/13 37″14 | Origer Marie
16/11/14 35″49 | Georges
Madeleine
28/10/18 33″88 | Ney Laurine
02/10/10 32″99 | Ney Laurine
20/11/11 32″00 | Ney Laurine
24/06/12 31″90 | Ney Laurine
17/11/13 31″87 | Ney Laurine
17/11/13 31″87 |
| 100m pap | Lambin Elisa
09/06/19 1’47″64 | Origer Marie
21/07/13 1’31″11 | Origer Marie
20/12/14 1’19″51 | Georges
Madeleine
18/11/18 1’15″74 | Georges
Madeleine
30/03/2019 1’13″72 | Ney Laurine
20/11/11 1’12″40 | Frippiat Lory
11/11/17 1’10″22 | Frippiat Lory
11/11/17 1’10″22 | Frippiat Lory
11/11/17 1’10″22 | |
| 200m pap | Georges
Madeleine
27/11/16 3’31″89 | Georges
Madeleine
18/11/17 3’05″04 | Georges
Madeleine
19/11/18 2’46″16 | Georges
Madeleine
19/11/18 2’46″16 | Ney Laurine
11/11/11 2’43″38 | Frippiat Lory
12/11/17 2’40″54 | Frippiat Lory
12/11/17 2’40″54 | Frippiat Lory
12/11/17 2’40″54 | ||
| 100m 4 nages | Lambin Elisa
16/12/18 1’42″49 | Bordonaro
Madeleine
27/11/16 1’30″12 | Origer Marie
17/11/13 1’26″06 | Origer Marie
16/11/14 1’17″29 | Ernens Marie
11/11/13 1’17″15 | Ernens Marie
16/11/14 1’13″85 | Ernens Marie
11/11/15 1’13″16 | Ernens Marie
11/11/16 1’11″45 | Ernens Marie
11/11/16 1’11″45 | Ernens Marie
11/11/16 1’11″45 |
| Colot Madeline
24/06/12 4’12″16 | Bordonaro
Madeleine
27/11/16 3’12″53 | Bordonaro
Madeleine
23/07/17 2’55″73 | Georges
Madeleine
23/07/17 2’52″99 | Georges
Madeleine
25/11/18 2’47″47 | Ernens Marie
11/05/14 2’35″17 | Ernens Marie
17/05/15 2’32″50 | Ernens Marie
13/03/16 2’32″49 | Ernens Marie
13/03/16 2’32″49 | Ernens Marie
13/03/16 2’32″49 | |
| 400m 4 nages | Ernens Marie
26/02/12 6’17″78 | Ernens Marie
14/04/13 5’54″87 | Ernens Marie
14/04/13 5’54″87 | Ernens Marie
22/03/15 5’29″29 | Ernens Marie
26/11/16 5’25″43 | Ernens Marie
26/11/16 5’25″43 | Ernens Marie
26/11/16 5’25″43 |
